Тарифы

Вы можете ознакомиться с тарифами ниже:
( Внимание! Текущая стоимость тарифов может отличаться от указанных ниже цен )

Погрузка: Москва20 тонн10 тонн5 тонн3 тонны1 - 1,5 тонныРасстояние км.
Центральный федеральный округ  
Белгородская область  
Алексеевка 43000 37000 33000 27000 24000 670
Белгород 34000 29000 26000 21000 19000 670
Валуйки 44000 38000 34000 28000 25000 760
Грайворон 40000 35000 30000 25000 23000 740
Губкин 38000 33000 29000 24000 21000 650
Новый Оскол 34000 29000 26000 21000 19000 720
Старый Оскол 31000 27000 24000 20000 17000 640
Строитель 34000 29000 26000 21000 19000 650
Шебекино 38000 33000 29000 24000 21000 720
Брянская область  
Брянск 25000 21000 19000 16000 14000 390
Дятьково 28000 24000 21000 18000 16000 370
Клинцы 33000 28000 25000 21000 19000 560
Почеп 28000 24000 21000 18000 16000 460
Сураж 35000 30000 27000 22000 20000 550
Унеча 33000 28000 25000 21000 19000 520
Владимирская область  
Александров 19000 16000 14000 12000 11000 120
Владимир 23000 20000 17000 14000 13000 180
Вязники 28000 24000 21000 18000 16000 300
Гусь-Хрустальный 26000 22000 20000 17000 15000 250
Киржач 19000 16000 14000 12000 11000 110
Ковров 26000 22000 20000 17000 15000 270
Кольчугино 22000 19000 17000 14000 12000 140
Лакинск 23000 20000 17000 14000 13000 160
Муром 30000 26000 23000 19000 17000 310
Покров 19000 16000 14000 12000 11000 100
Собинка 23000 20000 17000 14000 13000 160
Судогда 25000 21000 19000 16000 14000 220
Суздаль 26000 22000 20000 17000 15000 220
Юрьев-Польский 25000 21000 19000 16000 14000 200
Воронежская область  
Богучар 49000 42000 38000 31000 28000 750
Борисоглебск 49000 42000 38000 31000 28000 620
Воронеж 38000 33000 29000 24000 21000 520
Лиски 43000 37000 33000 27000 24000 620
Россошь 48000 42000 37000 30000 27000 730
Семилуки 38000 33000 29000 24000 21000 530
Эртиль 48000 42000 37000 30000 27000 600
Ивановская область  
Вичуга 29000 25000 22000 19000 17000 370
Иваново 25000 21000 19000 16000 14000 300
Кинешма 30000 26000 23000 19000 17000 400
Тейково 27000 23000 20000 18000 15000 280
Шуя 27000 23000 20000 18000 15000 310
Калужская область  
Балабаново 21000 18000 16000 14000 12000 110
Белоусово 21000 18000 16000 14000 12000 120
Боровск 21000 18000 16000 14000 12000 110
Калуга 25000 21000 19000 16000 14000 190
Козельск 30000 26000 23000 19000 17000 270
Людиново 28000 24000 21000 18000 16000 340
Малоярославец 21000 18000 16000 14000 12000 130
Медынь 25000 21000 19000 16000 14000 170
Обнинск 21000 18000 16000 14000 12000 120
Спас-Деменск 28000 24000 21000 18000 16000 310
Таруса 25000 21000 19000 16000 14000 140
Юхнов 30000 26000 23000 19000 17000 220
Костромская область  
Кострома 32000 27000 25000 20000 18000 340
Мантурово 43000 37000 33000 27000 24000 600
Нерехта 32000 27000 25000 20000 18000 320
Шарья 48000 42000 37000 31000 27000 660
Курская область  
Железногорск 32000 28000 24000 20000 18000 470
Курск 30000 26000 23000 19000 17000 530
Курчатов 34000 29000 26000 22000 19000 570
Обоянь 36000 31000 28000 23000 20000 590
Фатеж 32000 28000 24000 20000 18000 480
Липецкая область  
Грязи 38000 33000 29000 24000 22000 500
Елец 38000 33000 29000 24000 22000 390
Лебедянь 36000 31000 28000 23000 20000 370
Липецк 36000 31000 28000 23000 20000 470
Чаплыгин 36000 31000 28000 23000 20000 360
Московская область  
Апрелевка 14000 12000 11000 9000 8000 47
Балашиха 13000 11000 10000 8000 6000 24
Бронницы 15000 13000 12000 10000 8000 62
Видное 13000 11000 10000 8000 6000 28
Волоколамск 19000 16000 15000 12000 9000 120
Голицыно 14000 12000 11000 9000 7000 51
Дедовск 14000 12000 11000 9000 7000 38
Дмитров 16000 14000 12000 10000 9000 79
Долгопрудный 13000 11000 10000 8000 5000 27
Егорьевск 19000 16000 15000 12000 11000 110
Железнодорожный 14000 12000 11000 9000 8000 41
Ивантеевка 14000 12000 11000 9000 7000 36
Клин 19000 16000 15000 12000 11000 94
Коломна 19000 16000 15000 12000 11000 110
Красноармейск 15000 13000 12000 10000 8000 63
Красногорск 13000 11000 10000 8000 6000 24
Краснозаводск 19000 16000 15000 12000 11000 97
Краснознаменск 14000 12000 11000 9000 7000 50
Лобня 14000 12000 11000 9000 7000 38
Лыткарино 14000 12000 11000 9000 5000 34
Люберцы 13000 11000 10000 8000 5000 25
Наро-Фоминск 16000 14000 12000 10000 9000 77
Одинцово 14000 12000 11000 9000 5000 32
Подольск 14000 12000 11000 9000 7000 44
Протвино 20000 17000 15000 13000 11000 120
Сергиев Посад 18000 16000 14000 11000 10000 74
Солнечногорск 18000 16000 14000 11000 10000 71
Химки 13000 11000 10000 8000 5000 21
Щёлково 14000 12000 11000 9000 7000 41
Электросталь 18000 16000 14000 11000 10000 59
Яхрома 16000 14000 12000 10000 9000 67
Москва 13000 11000 10000 8000 5000  
Московский 13000 11000 10000 8000 5000 29
Чехов 16000 14000 12000 10000 7000 74
Троицк 14000 12000 11000 9000 7000 42
Орловская область  
Ливны 32000 28000 25000 20000 18000 450
Мценск 25000 22000 19000 16000 14000 310
Орёл 25000 22000 19000 16000 14000 360
Рязанская область  
Касимов 23000 20000 17000 15000 13000 290
Рязань 18000 15000 14000 11000 10000 200
Рыбное 18000 15000 14000 11000 10000 180
Скопин 23000 20000 17000 15000 13000 270
Шацк 38000 33000 29000 24000 21000 360
Смоленская область  
Вязьма 21000 18000 16000 13000 12000 240
Гагарин 19000 16000 14000 12000 11000 190
Рославль 27000 23000 21000 17000 15000 400
Сафоново 21000 18000 16000 13000 12000 310
Смоленск 21000 18000 16000 13000 12000 400
Ярцево 21000 18000 16000 13000 12000 340
Тамбовская область  
Кирсанов 31000 27000 24000 20000 18000 550
Жердевка 31000 27000 24000 20000 18000 560
Мичуринск 36000 31000 28000 23000 20000 400
Тамбов 36000 31000 28000 23000 20000 460
Тверская область  
Вышний Волочёк 27000 23000 21000 17000 15000 310
Конаково 25000 22000 19000 16000 14000 160
Кувшиново 28000 24000 21000 18000 16000 300
Торжок 25000 22000 19000 16000 14000 250
Тверь 22000 19000 17000 14000 12000 180
Тульская область  
Алексин 24000 20000 18000 15000 13000 160
Новомосковск 25000 21000 19000 16000 14000 220
Тула 22000 18000 16000 14000 12000 180
Узловая 25000 21000 19000 16000 14000 220
Щёкино 24000 20000 18000 15000 13000 210
Ярославская область  
Ростов 28000 24000 21000 18000 16000 210
Рыбинск 31000 27000 24000 20000 18000 310
Тутаев 29000 25000 22000 18000 16000 300
Ярославль 28000 24000 21000 18000 16000 260
Северо-Западный федеральный округ  
Архангельская область  
Архангельск 84000 74000 65000 54000 48000 1200
Котлас 86 000 75 000 66 000 55 000 49 000 970
Мирный 92000 80000 71000 59000 52000 1100
Северодвинск 90000 78000 69000 57000 51000 1300
Вологодская область  
Великий Устюг 86 000 75 000 66 000 55 000 49 000 910
Вологда 32000 28000 25000 20000 18000 460
Грязовец 32000 28000 25000 20000 18000 410
Сокол 34000 30000 26000 22000 19000 500
Череповец 38000 33000 29000 24000 22000 490
Калининградская область (транспортные услуги+там.оформление, 1 код Товарной номенклатуры)  
Калининград 110 000 96 000 85 000 70 000 63 000 1200
Светлый 117 000 102 000 90 000 75 000 67 000 1300
Приморск 117 000 102 000 90 000 75 000 67 000 1300
Ленинградская область  
Волхов 45000 39000 35000 29000 26000 710
Гатчина 42000 36000 32000 27000 24000 690
Кингисепп 45000 39000 35000 29000 26000 790
Кириши 45000 39000 35000 29000 26000 640
Коммунар 42000 36000 32000 27000 24000 690
Тосно 40000 35000 31000 25000 23000 660
Тихвин 46000 40000 35000 29000 26000 620
Мурманская область

Апатиты
 
Апатиты 139 000 121 000 107 000 89 000 79 000 1700
Мурманск 139 000 121 000 107 000 89 000 79 000 1900
Североморск 146 000 127 000 112 000 93 000 83 000 1900
Ненецкий автономный округ  
Нарьян-Мар частный/индивидуальный расчет  
Новгородская область  
Великий Новгород 30000 26000 23000 19000 17000 580
Старая Русса 35000 30000 27000 22000 20000 570
Боровичи 30000 26000 23000 19000 17000 450
Валдай 30000 26000 23000 19000 17000 400
Псковская область  
Великие Луки 45000 39000 35000 29000 25000 470
Новосокольники 45000 39000 35000 29000 25000 490
Псков 47000 41000 36000 30000 27000 760
Себеж 47000 41000 36000 30000 27000 600
Республика Карелия  
Кондопога 60000 52000 46000 38000 34000 1100
Костомукша 84000 73000 65000 54000 48000 1500
Медвежьегорск 66000 57000 51000 42000 38000 1200
Сегежа 72000 63000 55000 46000 41000 1300
Петрозаводск 54000 47000 42000 34000 31000 1000
Республика Коми  
Воркута частный/индивидуальный расчет 3300
Сыктывкар 86 000 75 000 66 000 55 000 49 000 1300
Ухта 115 000 100 000 88 000 74 000 65 000 1600
Город федерального значения Санкт-Петербург  
Колпино 40000 35000 31000 25000 23000 680
Пушкин 40000 35000 31000 25000 23000 690
Санкт-Петербург  40000 35000 31000 25000 23000 710
Сестрорецк 43000 37000 33000 27000 24000 750
Ломоносов 43000 37000 33000 27000 24000 740
Южный федеральный округ  
Астраханская область  
Астрахань 86 000 75 000 66 000 55 000 49 000 1400
Ахтубинск 70 000 61 000 54 000 45 000 40 000 1100
Волгоградская область  
Волгоград 66 000 57 000 51 000 42 000 38 000 970
Волжский 67 000 58 000 52 000 43 000 38 000 990
Камышин 66 000 57 000 51 000 42 000 38 000 980
Михайловка 66 000 57 000 51 000 42 000 38 000 790
Урюпинск 47 000 41 000 36 000 30 000 27 000 690
Краснодарский край (ставки на прямую зависят от сезонности)  
Анапа 114 000 99 000 88 000 73 000 65 000 1500
Апшеронск 119 000 103 000 92 000 77 000 68 000 1400
Армавир 108 000 94 000 83 000 69 000 62 000 1400
Геленджик 114 000 99 000 88 000 73 000 65 000 1500
Гулькевичи 108 000 94 000 83 000 69 000 62 000 1300
Краснодар 108 000 94 000 83 000 69 000 62 000 1300
Кропоткин 108 000 94 000 83 000 69 000 62 000 1300
Новороссийск 114 000 99 000 88 000 73 000 65 000 1500
Сочи 125 000 109 000 96 000 80 000 71 000 1600
Темрюк 114 000 99 000 88 000 73 000 65 000 1500
Тимашёвск 108 000 94 000 83 000 69 000 62 000 1300
Тихорецк 100 000 87 000 77 000 64 000 57 000 1200
Усть-Лабинск 108 000 94 000 83 000 69 000 62 000 1300
Республика Адыгея  
Майкоп 105 000 91 000 81 000 67 000 60 000 1400
Адыгейск 105 000 91 000 81 000 67 000 60 000 1400
Республика Калмыкия  
Элиста 91 000 79 000 70 000 58 000 52 000 1300
Республика Крым (цена на прямую зависит от сезонности)  
Бахчисарай 155 000 135 000 120 000 99 000 88 000 1800
Джанкой 149 000 129 000 115 000 95 000 85 000 1800
Симферополь 145 000 126 000 112 000 93 000 83 000 1800
Керчь 145 000 126 000 112 000 93 000 83 000 1600
Севастополь 155 000 135 000 120 000 99 000 88 000 1900
Ростовская область  
Азов 67 000 58 000 52 000 43 000 38 000 1100
Аксай 67 000 58 000 52 000 43 000 38 000 1100
Каменск-Шахтинский 60 000 52 000 46 000 38 000 34 000 940
Миллерово 60 000 52 000 46 000 38 000 34 000 870
Новочеркасск 67 000 58 000 52 000 43 000 38 000 1000
Ростов-на-Дону 67 000 58 000 52 000 43 000 38 000 1100
Таганрог 72 000 63 000 55 000 46 000 41 000 1100
Шахты 67 000 58 000 52 000 43 000 38 000 1000
Северо-Кавказский федеральный округ  
Кабардино-Балкарская Республика  
Нальчик 110 000 96 000 85 000 70 000 63 000 1700
Прохладный 110 000 96 000 85 000 70 000 63 000 1700
Чегем 110 000 96 000 85 000 70 000 63 000 1600
Карачаево-Черкесская Республика  
Карачаевск 120 000 105 000 92 000 77 000 68 000 1600
Черкесск 110 000 96 000 85 000 70 000 63 000 1500
Республика Дагестан  
Дербент 150 000 130 000 115 000 96 000 85 000 2100
Дагестанские Огни 150 000 130 000 115 000 96 000 85 000 2000
Кизляр 145 000 126 000 112 000 93 000 83 000 1800
Каспийск 145 000 126 000 112 000 93 000 83 000 1900
Махачкала 145 000 126 000 112 000 93 000 83 000 1900
Хасавюрт 145 000 126 000 112 000 93 000 83 000 1700
Южно-Сухокумск 120 000 105 000 92 000 77 000 68 000 1600
Республика Ингушетия  
Карабулак 125 000 109 000 96 000 80 000 71 000 1800
Магас 125 000 109 000 96 000 80 000 71 000 1800
Малгобек 120 000 105 000 92 000 77 000 68 000 1700
Назрань 125 000 109 000 96 000 80 000 71 000 1800
Республика Северная Осетия — Алания  
Владикавказ 125 000 109 000 96 000 80 000 71 000 1800
Дигора 125 000 109 000 96 000 80 000 71 000 1700
Моздок 125 000 109 000 96 000 80 000 71 000 1700
Ставропольский край  
Благодарный 105 000 91 000 80 000 67 000 60 000 1400
Будённовск 110 000 96 000 85 000 70 000 63 000 1600
Ессентуки 110 000 96 000 85 000 70 000 63 000 1600
Изобильный 100 000 87 000 77 000 64 000 57 000 1400
Минеральные Воды 110 000 96 000 85 000 70 000 63 000 1600
Невинномысск 100 000 87 000 77 000 64 000 57 000 1400
Нефтекумск 110 000 96 000 85 000 70 000 63 000 1600
Пятигорск 110 000 96 000 85 000 70 000 63 000 1600
Светлоград 100 000 87 000 77 000 64 000 57 000 1500
Ставрополь 100 000 87 000 77 000 64 000 57 000 1400
Чеченская Республика  
Грозный 140 000 122 000 108 000 90 000 80 000 1800
Гудермес 145 000 126 000 112 000 93 000 83 000 1700
Шали 145 000 126 000 112 000 93 000 83 000 1900
Приволжский федеральный округ  
Кировская область  
Белая Холуница 70000 61000 54000 45000 40000 1000
Вятские Поляны 64000 55000 49000 41000 36000 980
Киров 64000 55000 49000 41000 36000 950
Кирово-Чепецк 64000 55000 49000 41000 36000 990
Мураши 70000 61000 54000 45000 40000 1000
Омутнинск 73000 63000 56000 46000 42000 1100
Слободской 64000 55000 49000 41000 36000 980
Нижегородская область  
Арзамас 32000 28000 25000 21000 18000 470
Бор 30000 26000 23000 19000 17000 430
Ветлуга 46000 40000 35000 29000 26000 660
Выкса 25000 22000 19000 16000 14000 360
Городец 30000 26000 23000 19000 17000 450
Дзержинск 30000 26000 23000 19000 17000 390
Кстово 30000 26000 23000 19000 17000 440
Нижний Новгород 30000 26000 23000 19000 17000 420
Саров (Закрытый) 34000 30000 26000 22000 19000 470
Сергач 41000 35000 31000 26000 23000 570
Шахунья 46000 40000 35000 29000 26000 670
Оренбургская область  
Бузулук 82000 71000 63000 52000 47000 1200
Оренбург 92000 80000 71000 59000 52000 1500
Орск 102000 89000 78000 65000 58000 1700
Соль-Илецк 97000 84000 75000 62000 55000 1500
Пензенская область  
Пенза 44000 38000 34000 28000 25000 640
Городище 47000 41000 36000 30000 27000 690
Нижний Ломов 44000 38000 34000 28000 25000 540
Спасск 37000 32000 28000 24000 21000 480
Сурск 47000 41000 36000 30000 27000 710
Пермский край  
Березники 94000 82000 72000 60000 54000 1600
Гремячинск 94000 82000 72000 60000 54000 1600
Губаха 99000 86000 76000 63000 56000 1600
Краснокамск 84000 73000 65000 54000 48000 1400
Нытва 84000 73000 65000 54000 48000 1400
Очёр 84000 73000 65000 54000 48000 1400
Пермь 84000 73000 65000 54000 48000 1400
Соликамск 94000 82000 72000 60000 54000 1600
Усолье 94000 82000 72000 60000 54000 1500
Республика Башкортостан  
Белорецк 100000 87000 77000 64000 57000 1600
Бирск 90000 78000 69000 57000 51000 1300
Благовещенск 90000 78000 69000 57000 51000 1400
Ишимбай 95000 83000 73000 61000 54000 1500
Мелеуз 95000 83000 73000 61000 54000 1500
Нефтекамск 91000 79000 70000 58000 52000 1300
Октябрьский 90000 78000 69000 57000 51000 1200
Салават 90000 78000 69000 57000 51000 1500
Стерлитамак 90000 78000 69000 57000 51000 1400
Туймазы 90000 78000 69000 57000 51000 1200
Уфа 85000 74000 65000 54000 48000 1400
Республика Марий Эл  
Волжск 53000 46000 41000 34000 30000 770
Йошкар-Ола 53000 46000 41000 34000 30000 750
Республика Мордовия  
Рузаевка 45000 39000 35000 29000 25000 610
Саранск 45000 39000 35000 29000 25000 630
Республика Татарстан  
Альметьевск 73000 63000 56000 47000 42000 1100
Бугульма 73000 63000 56000 47000 42000 1100
Елабуга 61000 53000 47000 39000 35000 1000
Зеленодольск 53000 46000 41000 34000 30000 780
Казань 53000 46000 41000 34000 30000 820
Набережные Челны 73000 63000 56000 47000 42000 1100
Нижнекамск 73000 63000 56000 47000 42000 1100
Чистополь 71000 62000 55000 45000 40000 950
Самарская область  
Жигулёвск 70000 61000 54000 45000 40000 970
Чапаевск 70000 61000 54000 45000 40000 1100
Новокуйбышевск 70000 61000 54000 45000 40000 1100
Самара 70000 61000 54000 45000 40000 1100
Сызрань 63000 55000 48000 40000 36000 900
Тольятти 70000 61000 54000 45000 40000 990
Саратовская область  
Балаково 62000 54000 48000 40000 35000 950
Вольск 62000 54000 48000 40000 35000 910
Калининск 54000 47000 42000 34000 31000 790
Саратов 54000 47000 42000 34000 31000 850
Энгельс 56000 49000 43000 36000 32000 860
Удмуртская Республика  
Глазов 82000 71000 63000 52000 47000 1200
Ижевск 82000 71000 63000 52000 47000 1200
Можга 82000 71000 63000 52000 47000 1100
Сарапул 82000 71000 63000 52000 47000 1200
Ульяновская область  
Димитровград 57000 50000 44000 36000 32000 950
Новоульяновск 53000 46000 41000 34000 30000 870
Ульяновск 53000 46000 41000 34000 30000 860
Чувашская Республика  
Канаш 51000 44000 39000 33000 29000 700
Чебоксары 45000 39000 34000 29000 26000 660
Шумерля 40000 35000 31000 26000 23000 640
Уральский федеральный округ  
Уральский федеральный округ  
Курган 140 000 122 000 108 000 90 000 80 000 2100
Шадринск 130 000 113 000 100 000 83 000 74 000 2000
Свердловская область  
Асбест 120 000 104 000 92 000 77 000 68 000 1900
Берёзовский 115 000 100 000 88 000 73 000 65 000 1800
Верхний Тагил 120 000 104 000 92 000 77 000 68 000 1900
Верхняя Пышма 115 000 100 000 88 000 73 000 65 000 1800
Екатеринбург 115 000 100 000 88 000 73 000 65 000 1800
Каменск-Уральский 120 000 104 000 92 000 77 000 68 000 1900
Красноуфимск 110 000 95 000 85 000 70 000 63 000 1600
Первоуральск 115 000 100 000 88 000 73 000 65 000 1800
Нижний Тагил 115 000 100 000 88 000 73 000 65 000 1800
Реж 120 000 104 000 92 000 77 000 68 000 1900
Североуральск 120 000 104 000 92 000 77 000 68 000 1900
Талица 125 000 109 000 96 000 80 000 71 000 2000
Тюменская область  
Ишим 160 000 140 000 123 000 102 000 91 000 2400
Тобольск 170 000 148 000 130 000 109 000 97 000 2400
Тюмень 140 000 122 000 108 000 90 000 80 000 2100
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра  
Когалым 280 000 244 000 216 000 180 000 160 000 3100
Лангепас 280 000 244 000 216 000 180 000 160 000 3000
Нижневартовск 280 000 244 000 216 000 180 000 160 000 3100
Сургут 260 000 226 000 200 000 166 000 148 000 2900
Ханты-Мансийск 240 000 208 000 185 000 154 000 137 000 2600
Югорск 240 000 208 000 185 000 154 000 137 000 2200
Челябинская область  
Верхнеуральск 145 000 126 000 112 000 93 000 83 000 1700
Еманжелинск 145 000 126 000 112 000 93 000 83 000 1800
Златоуст 135 000 117 000 104 000 86 000 77 000 1700
Копейск 145 000 126 000 112 000 93 000 83 000 1800
Кыштым 145 000 126 000 112 000 93 000 83 000 1800
Магнитогорск 135 000 117 000 104 000 86 000 77 000 1700
Миасс 145 000 126 000 112 000 93 000 83 000 1700
Троицк 160 000 139 000 123 000 102 000 91 000 1900
Челябинск 145 000 126 000 112 000 93 000 83 000 1800
Южноуральск 145 000 126 000 112 000 93 000 83 000 1800
Ямало-Ненецкий автономный округ  
Надым частный/индивидуальный расчет 3200
Новый Уренгой частный/индивидуальный расчет 3400
Ноябрьск частный/индивидуальный расчет 3200
Салехард частный/индивидуальный расчет 3500
Сибирский федеральный округ  
Алтайский край  

Барнаул
230 000 200 000 177 000 147 000 131 000 3600
Бийск 245 000 213 000 188 000 157 000 140 000 3700
Заринск 240 000 209 000 185 000 154 000 137 000 3700
Новоалтайск 235 000 204 000 180 000 150 000 134 000 3600
Рубцовск 245 000 213 000 188 000 157 000 140 000 3500
Иркутская область  
Ангарск 365 000 317 000 280 000 234 000 208 000 5200
Байкальск 375 000 326 000 289 000 240 000 214 000 5400
Братск 375 000 326 000 289 000 240 000 214 000 4800
Железногорск-Илимский 390 000 339 000 300 000 250 000 222 000 5100
Зима 365 000 317 000 280 000 234 000 208 000 5000
Иркутск 365 000 317 000 280 000 234 000 208 000 5200
Саянск 365 000 317 000 280 000 234 000 208 000 5000
Тулун 365 000 317 000 280 000 234 000 208 000 4800
Усолье-Сибирское 365 000 317 000 280 000 234 000 208 000 5100
Усть-Илимск 475 000 413 000 365 000 304 000 270 000 5100
Усть-Кут 390 000 339 000 300 000 250 000 222 000 5200
Шелехов 365 000 317 000 280 000 234 000 208 000 5200
Кемеровская область  
Анжеро-Судженск 240 000 209 000 185 000 154 000 137 000 3700
Берёзовский 240 000 209 000 185 000 154 000 137 000 3700
Кемерово 230 000 200 000 177 000 147 000 131 000 3600
Ленинск-Кузнецкий 240 000 209 000 185 000 154 000 137 000 3600
Междуреченск 250 000 217 000 192 000 160 000 142 000 3900
Новокузнецк 240 000 209 000 185 000 154 000 137 000 3800
Прокопьевск 240 000 209 000 185 000 154 000 137 000 3700
Салаир 240 000 209 000 185 000 154 000 137 000 3700
Тайга 240 000 209 000 185 000 154 000 137 000 3600
Калтан 250 000 217 000 192 000 160 000 142 000 3800
Юрга 230 000 200 000 177 000 147 000 131 000 3600
Красноярский край  
Артёмовск 330 000 287 000 254 000 211 000 188 000 4400
Ачинск 315 000 274 000 242 000 202 000 180 000 4000
Енисейск 330 000 287 000 254 000 211 000 188 000 4500
Железногорск 315 000 274 000 242 000 202 000 180 000 4200
Зеленогорск 320 000 278 000 246 000 205 000 182 000 4300
Игарка 510 000 440 000 383 000 326 000 290 000 5800
Канск 330 000 287 000 254 000 211 000 188 000 4400
Кодинск 357 000 310 000 275 000 228 000 204 000 4900
Красноярск 315 000 274 000 242 000 202 000 180 000 4200
Лесосибирск 330 000 287 000 254 000 211 000 188 000 4400
Норильск 600 000 522 000 462 000 384 000 342 000 6200
Новосибирская область  
Бердск 235 000 204 000 181 000 150 000 134 000 3400
Искитим 235 000 204 000 181 000 150 000 134 000 3400
Куйбышев 200 000 174 000 154 000 128 000 114 000 3100
Новосибирск 230 000 200 000 177 000 147 000 131 000 3400
Обь 230 000 200 000 177 000 147 000 131 000 3400
Татарск 191 000 166 000 147 000 122 000 109 000 2900
Тогучин 240 000 209 000 185 000 154 000 137 000 3500
Черепаново 240 000 209 000 185 000 154 000 137 000 3500
Чулым 230 000 200 000 177 000 147 000 131 000 3300
Омская область  
Исилькуль 185 000 161 000 142 000 118 000 105 000 2700
Калачинск 190 000 165 000 146 000 122 000 108 000 2800
Называевск 180 000 157 000 139 000 115 000 103 000 2600
Омск 180 000 157 000 139 000 115 000 103 000 2700
Тара 194 000 169 000 149 000 124 000 110 000 2800
Тюкалинск 180 000 157 000 139 000 115 000 103 000 2600
Республика Алтай  
Горно-Алтайск 300 000 261 000 231 000 192 000 171 000 3800
Республика Тыва  
Кызыл 365 000 317 000 280 000 234 000 208 000 4700
Туран 365 000 317 000 280 000 234 000 208 000 4600
Чадан 375 000 326 000 289 000 240 000 214 000 4900
Шагонар 375 000 326 000 289 000 240 000 214 000 4800
Республика Хакасия  
Абакан 365 000 317 000 280 000 234 000 208 000 4300
Саяногорск 365 000 317 000 280 000 234 000 208 000 4400
Сорск 365 000 317 000 280 000 234 000 208 000 4200
Черногорск 365 000 317 000 280 000 234 000 208 000 4300
Томская область  
Кедровый 280 000 244 000 215 000 180 000 160 000 4000
Северск 250 000 217 000 192 000 160 000 142 000 3700
Стрежевой 280 000 244 000 216 000 180 000 160 000 3200
Томск 242 000 210 000 186 000 155 000 138 000 3600
СТРАНЫ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА (налог.ставка 0% НДС)  
Республика Беларусь  
Минск 30000 26000 23000 19000 17000 720
Витебск 25000 22000 19000 16000 14000 520
Могилев 25000 22000 19000 16000 14000 590
Гомель 30000 26000 23000 19000 17000 660
Гродно 30000 26000 23000 19000 17000 990
Пинск 30000 26000 23000 19000 17000 1000
   
             
Примечание:            
● Цены указаны в рублях, с учетом НДС 20%          
● Расчёт производился на тент, борт, фургон